Compared products
Stan | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka | Clinique | Vichy | Olimp | OstroVit | inna | OstroVit | Catrice | Reuzel | Vichy | Reuzel | L'Oréal Paris | Catrice | Reuzel | Revlon | La Roche-Posay | Trec Nutrition | Catrice | OstroVit | Reuzel | |
Rodzaj | żel | Drobnoziarnisty | carbo | wieloskładnikowy | tonik | Płyny micelarne | pasta | Emulsje | gainer | białko wołowe | krem | |||||||||
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.2 | 0.174 | 3.5 | 0.09 | 0.121 | 0.127 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 0.023 | 0.3 | 300 | 0.45 | 0.45 | 3 | 0.127 | 0.84 | 0.36 | ||
Produkt nie zawiera | alkoholu | alkoholu, aluminium, amoniaku, parabenów, parafiny, siarczanów, silikonów, SLES, SLS | silikonów, SLES | alkoholu, aluminium, amoniaku, barwników, mydła, olejów mineralnych, parabenów, parafiny, PEG, siarczanów, SLES, SLS | aluminium, amoniaku, barwników, mydła, parabenów, parafiny, SLES, SLS | PEG | parabenów, siarczanów | substancji zapachowych | parabenów, SLES, SLS | |||||||||||
Wielkość | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | Produkt pełnowymiarowy | |||||||
Pojemność | 200 | 125 | 90 | 100 | 30 | 350 | 400 | 340 | 9.9 | 9.5 | 113 | 300 | 400 | 30 | 283 | |||||
Waga | 240 | 174 | 3500 | 73 | 130 | 340 | 9.5 | 3000 | 150 | 700 | 283.5 | |||||||||
Opakowanie | tubka | tubka | butelka | butelka z pompką | słoiczek | butelka | butelka z pompką | butelka z pompką | tygielek | |||||||||||
Linia | For Men | Normaderm | Soft Glam Filter Fluid | Hair Tonic | Clay | Paradise | Sun Glow Matt Bronzing | stylizacja | EQUAVE | brak danych | Soft Glam Filter Fluid | Reuzel | ||||||||
Nazwa | Vichy normaderm gel peeling face mask 3in1 125 ml | Carbonox | GH Booster Extreme 90 caps | Keep Sleep Shot 100 ml | Vichy Purete Thermale micellar water | Tolerant emulsion | Mass XXL | Beef Protein 700 g | ||||||||||||
Typ skóry | Problematyczna | Do wszystkich typów skóry | Wrażliwa | Mieszana | Do wszystkich typów skóry | |||||||||||||||
Postać | żel | płyn | ||||||||||||||||||
Działanie | oczyszczający | wielozadaniowe | chłodzący | wytrzymałość | ułatwia rozczesywanie | |||||||||||||||
Problem skóry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | ||||||||||||||||
Zapach | 5 | Cytrusowo-ziołowy, męski | wanilia, cola | Jabłkowy | APPLE, FLOWERS | świeży | ||||||||||||||
Składnik wiodący | Salicylic acid | aqua | 123 | |||||||||||||||||
Informacje o bezpieczeństwie | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||
Data ważności | przynajmniej pół roku od momentu zakupu | przynajmniej pół roku od momentu zakupu | przynajmniej 1 rok od momentu zakupu | przynajmniej pół roku od momentu zakupu | ||||||||||||||||
Forma | proszek | kapsułki | prasowany | proszek | proszek | |||||||||||||||
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 | 90 | 1 | |||||||||||||||||
Liczba porcji w opakowaniu | 70 | 30 | 42 | 23 | ||||||||||||||||
Smak producenta | orange/orange | be | chocolate/czekolada | Strawberry | ||||||||||||||||
Smak | pomarańczowy | bezsmakowy | borówka | czekoladowy | truskawkowy | |||||||||||||||
Grupa smakowa | owocowy | czekoladowy | owocowy | |||||||||||||||||
Cechy | bez aspartamu | bez aspartamu | bez aspartamu, bez cukru, bez laktozy | |||||||||||||||||
Wielkość porcji | 50 | 3 | 70 | 30 | ||||||||||||||||
Liczba sztuk | 1 | |||||||||||||||||||
Podstawowy składnik | melatonina | |||||||||||||||||||
Cechy dodatkowe | czysty (bez dodatków), wegański | |||||||||||||||||||
Konsystencja | kremowa | kremowa | ||||||||||||||||||
Poziom krycia | brak informacji | brak informacji | ||||||||||||||||||
Właściwości | rozświetlające | pogrubiające | rozświetlające | do skóry wrażliwej | ||||||||||||||||
Produkt wodoodporny | brak informacji | tak | brak informacji | |||||||||||||||||
SPF | brak | brak | brak | |||||||||||||||||
Nazwa koloru producenta | 010 Fair Light | Black | 035 Universal Bronze | 020 Light-Medium | ||||||||||||||||
Kolor włosów | brak informacji | do każdego koloru włosów | do każdego koloru włosów | do każdego koloru włosów | ||||||||||||||||
Typ włosów | do każdego typu włosów | do każdego typu włosów | do każdego typu włosów | cienkie i delikatne | ||||||||||||||||
Poziom utrwalenia | mocny | |||||||||||||||||||
Kolor | czarny | |||||||||||||||||||
Szczoteczka | silikonowa | |||||||||||||||||||
Wykończenie | matowe | |||||||||||||||||||
bezpieczenstwo | bp | |||||||||||||||||||
Kod producenta | 879546019513 | 107592 | ||||||||||||||||||
Typ | pomada | |||||||||||||||||||
Porowatość włosów | włosy niskoporowate | |||||||||||||||||||
Zawartość białka | 19 | |||||||||||||||||||
Typ odżywki | inny |




















